(2022年12月31日)
  一、北京(共331家)
  
    
      | 序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 | 颁证日期 | 
    
      | 1 | 北京华宇信息技术有限公司 | ZAX-NP01201611010002-02 | 2016/7/28 | 
    
      | 2 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | ZAX-NP01201611010001-02 | 2016/7/28 | 
    
      | 3 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010004-02 | 2016/7/28 | 
    
      | 4 | 中国电子系统技术有限公司 | ZAX-NP01201611010003-02 | 2016/7/28 | 
    
      | 5 | 北京浩普诚华科技有限公司 | ZAX-NP01201611010005-02 | 2016/8/15 | 
    
      | 6 | 北京希安科电子系统工程有限责任公司 | ZAX-NP01201611010015-02 | 2016/8/25 | 
    
      | 7 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | ZAX-NP01201611010008-02 | 2016/8/25 | 
    
      | 8 | 北京市警视达机电设备研究所有限公司 | ZAX-NP01201611010010-02 | 2016/8/25 | 
    
      | 9 | 千方捷通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010011-02 | 2016/8/25 | 
    
      | 10 | 北京实创上地科技有限公司 | ZAX-NP01201611010016-02 | 2016/8/25 | 
    
      | 11 | 中国通广电子有限公司 | ZAX-NP01201611010012-02 | 2016/8/25 | 
    
      | 12 | 华迪计算机集团有限公司 | ZAX-NP01201611010026-02 | 2016/8/31 | 
    
      | 13 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | ZAX-NP01201611010018-02 | 2016/8/31 | 
    
      | 14 | 北京市振隆科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010017-02 | 2016/8/31 | 
    
      | 15 | 北京明星信达电子技术有限公司 | ZAX-NP01201611010021-02 | 2016/8/31 | 
    
      | 16 | 富盛科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010020-02 | 2016/8/31 | 
    
      | 17 | 北京联视神盾安防技术有限公司 | ZAX-NP01201611010019-02 | 2016/8/31 | 
    
      | 18 | 北京长城电子工程技术有限公司 | ZAX-NP01201611010031-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 19 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | ZAX-NP01201611010032-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 20 | 北京益泰电子集团有限责任公司 | ZAX-NP01201611010037-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 21 | 通号通信信息集团有限公司 | ZAX-NP01201611010029-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 22 | 北京中盾安全科技集团有限公司 | ZAX-NP01201611010034-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 23 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010040-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 24 | 北京公大永泰工程技术有限公司 | ZAX-NP01201611010028-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 25 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ZAX-NP01201611010036-02 | 2016/9/14 | 
    
      | 26 | 方正国际软件(北京)有限公司 | ZAX-NP01201611010053-02 | 2016/9/26 | 
    
      | 27 | 同方股份有限公司 | ZAX-NP01201611010047-02 | 2016/9/26 | 
    
      | 28 | 博康智能信息技术有限公司 | ZAX-NP01201611010052-02 | 2016/9/26 | 
    
      | 29 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | ZAX-NP01201611010049-02 | 2016/9/26 | 
    
      | 30 | 北京舜天龙兴信息技术有限公司 | ZAX-NP01201611010050-02 | 2016/9/26 | 
    
      | 31 | 北京神州同正科技有限公司 | ZAX-NP01201611010056-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 32 | 北京欣卓越技术开发有限责任公司 | ZAX-NP01201611010069-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 33 | 同方威视技术股份有限公司 | ZAX-NP01201611010057-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 34 | 龙浩通信有限公司 | ZAX-NP01201611010062-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 35 | 北京东方新一科技开发有限公司 | ZAX-NP01201611010063-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 36 | 北京国安信息科技有限公司 | ZAX-NP01201611010064-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 37 | 北京中电兴发科技有限公司 | ZAX-NP01201611010059-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 38 | 北京博维仕科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010070-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 39 | 北京韦驮安全工程有限责任公司 | ZAX-NP01201611010060-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 40 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | ZAX-NP01201611010067-02 | 2016/10/12 | 
    
      | 41 | 帜扬信通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010073-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 42 | 太极计算机股份有限公司 | ZAX-NP01201611010076-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 43 | 北京真视通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010077-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 44 | 北京金尼斯电子技术有限责任公司 | ZAX-NP01201611010078-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 45 | 北京方法科技发展有限公司 | ZAX-NP01201611010080-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 46 | 北京众和汇智科技有限公司 | ZAX-NP01201611010081-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 47 | 北京中消长城消防安全工程有限公司 | ZAX-NP01201611010083-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 48 | 捷通智慧科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010084-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 49 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010085-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 50 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010087-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 51 | 北京伟通讯联科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010075-02 | 2016/10/19 | 
    
      | 52 | 北京凯凯通达科贸发展有限公司 | ZAX-NP01201611010091-02 | 2016/10/21 | 
    
      | 53 | 北京数字政通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010089-02 | 2016/10/21 | 
    
      | 54 | 北京顺天裕技术有限公司 | ZAX-NP01201611010093-02 | 2016/10/21 | 
    
      | 55 | 北京航天康明电子技术开发有限公司 | ZAX-NP01201611010097-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 56 | 北京鼎安科技发展有限公司 | ZAX-NP01201611010108-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 57 | 北京思维实创科技有限公司 | ZAX-NP01201611010106-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 58 | 北京天川科技发展有限公司 | ZAX-NP01201611010101-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 59 | 北京国安电气有限责任公司 | ZAX-NP01201611010107-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 60 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | ZAX-NP01201611010115-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 61 | 首都信息发展股份有限公司 | ZAX-NP01201611010114-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 62 | 北京市电信工程局有限公司 | ZAX-NP01201611010100-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 63 | 北京宏扬迅腾科技发展有限公司 | ZAX-NP01201611010102-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 64 | 北京市太极华青信息系统有限公司 | ZAX-NP01201611010111-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 65 | 北京华成时代科技有限公司 | ZAX-NP01201611010105-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 66 | 航天四创科技有限责任公司 | ZAX-NP01201611010098-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 67 | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 | ZAX-NP01201611010103-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 68 | 北京世纪先锋科技有限公司 | ZAX-NP01201611010117-02 | 2016/11/16 | 
    
      | 69 | 北京殷图网联科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010128-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 70 | 北京东华合创科技有限公司 | ZAX-NP01201611010125-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 71 | 北京华夏电通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010120-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 72 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010126-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 73 | 北京中航弱电系统工程有限公司 | ZAX-NP01201611010127-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 74 | 北京飞利信电子技术有限公司 | ZAX-NP01201611010119-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 75 | 北京天海航天电子科技有限公司 | ZAX-NP01201611010123-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 76 | 北京海联捷讯科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010124-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 77 | 北京中电瑞达电子技术有限公司 | ZAX-NP01201611010118-02 | 2016/11/24 | 
    
      | 78 | 金名正元(北京)科技有限公司 | ZAX-NP01201611010130-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 79 | 北京奥特维科技有限公司 | ZAX-NP01201611010132-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 80 | 北京图景佳科技有限公司 | ZAX-NP01201611010131-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 81 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | ZAX-NP01201611010135-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 82 | 北京中强创业科技集团有限公司 | ZAX-NP01201611010142-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 83 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | ZAX-NP01201611010133-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 84 | 中国自控系统工程有限公司 | ZAX-NP01201611010136-02 | 2016/11/30 | 
    
      | 85 | 紫光软件系统有限公司 | ZAX-NP01201611010146-02 | 2016/12/6 | 
    
      | 86 | 联通数字科技有限公司 | ZAX-NP01201611010144-02 | 2016/12/6 | 
    
      | 87 | 北京铭尚天乐科技发展有限公司 | ZAX-NP01201611010145-02 | 2016/12/6 | 
    
      | 88 | 北京玛斯特系统工程有限公司 | ZAX-NP01201611010147-02 | 2016/12/16 | 
    
      | 89 | 北京神讯信息科技有限公司 | ZAX-NP01201611010149-02 | 2016/12/16 | 
    
      | 90 | 北京声迅电子股份有限公司 | ZAX-NP01201611010162-02 | 2016/12/27 | 
    
      | 91 | 北京泰豪智能工程有限公司 | ZAX-NP01201611010160-02 | 2016/12/27 | 
    
      | 92 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 | ZAX-NP01201611010157-02 | 2016/12/27 | 
    
      | 93 | 北京天奥银科科技发展有限公司 | ZAX-NP01201611010156-02 | 2016/12/27 | 
    
      | 94 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 | ZAX-NP01201611010165-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 95 | 中电信数智科技有限公司 | ZAX-NP01201611010166-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 96 | 中华通信系统有限责任公司 | ZAX-NP01201611010168-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 97 | 北京国通创安报警网络技术有限公司 | ZAX-NP01201611010164-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 98 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | ZAX-NP01201611010169-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 99 | 北京民安达安防技术有限责任公司 | ZAX-NP01201611010163-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 100 | 北京明望杰安智能系统工程有限公司 | ZAX-NP01201611010167-02 | 2016/12/30 | 
    
      | 101 | 巨龙在线(北京)科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010174-02 | 2017/1/4 | 
    
      | 102 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | ZAX-NP01201711010180-02 | 2017/1/4 | 
    
      | 103 | 中核弘盛智能科技有限公司 | ZAX-NP01201711010175-02 | 2017/1/4 | 
    
      | 104 | 北京创辉源科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010176-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 105 | 北京中科盈联科技有限公司 | ZAX-NP01201711010189-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 106 | 北京旭亚威科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010184-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 107 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | ZAX-NP01201711010183-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 108 | 北京神州新桥科技有限公司 | ZAX-NP01201711010178-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 109 | 北京天宇三鼎科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010187-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 110 | 北京华鼎新铭智能科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010185-02 | 2017/1/16 | 
    
      | 111 | 北京北大千方科技有限公司 | ZAX-NP01201711010195-02 | 2017/1/24 | 
    
      | 112 | 北京精英智通科技股份有限公司 | ZAX-NP01201711010190-02 | 2017/1/24 | 
    
      | 113 | 北京博雄电子工程有限公司 | ZAX-NP01201711010205-02 | 2017/2/8 | 
    
      | 114 | 北京集宝保安系统工程有限公司 | ZAX-NP01201711010210-02 | 2017/2/17 | 
    
      | 115 | 北京中科软科技有限公司 | ZAX-NP01201711010211-02 | 2017/2/17 | 
    
      | 116 | 易慧创新(北京)智能科技有限公司 | ZAX-NP01201711010208-02 | 2017/2/17 | 
    
      | 117 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | ZAX-NP01201711010215-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 118 | 北京信达泰利科技有限公司 | ZAX-NP01201711010224-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 119 | 北京中福通信工程有限公司 | ZAX-NP01201711010220-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 120 | 北京科海致能科技有限公司 | ZAX-NP01201711010216-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 121 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | ZAX-NP01201711010217-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 122 | 北京时代恒安技术服务有限责任公司 | ZAX-NP01201711010213-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 123 | 中以联科电子安装工程(北京)有限公司 | ZAX-NP01201711010223-02 | 2017/3/1 | 
    
      | 124 | 北京忠业兴达科技有限公司 | ZAX-NP01201711010227-02 | 2017/3/13 | 
    
      | 125 | 北京卓达视通科技有限公司 | ZAX-NP01201711010225-02 | 2017/3/13 | 
    
      | 126 | 北京正地科技有限公司 | ZAX-NP01201711010226-02 | 2017/3/13 | 
    
      | 127 | 北京杰讯系统集成有限公司 | ZAX-NP01201711010231-02 | 2017/3/13 | 
    
      | 128 | 北京海湾威尔电子工程有限公司 | ZAX-NP01201711010236-02 | 2017/4/1 | 
    
      | 129 | 北京安利杰安全防范科技有限公司 | ZAX-NP01201711010241-02 | 2017/4/1 | 
    
      | 130 | 兴唐通信科技有限公司 | ZAX-NP01201711010238-02 | 2017/4/1 | 
    
      | 131 | 北京京天威科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010240-02 | 2017/4/1 | 
    
      | 132 | 保全世纪(北京)保安服务有限公司 | ZAX-NP01201711010233-01 | 2017/4/1 | 
    
      | 133 | 北京艾颖利德科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010252-02 | 2017/4/17 | 
    
      | 134 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | ZAX-NP01201711010243-02 | 2017/4/17 | 
    
      | 135 | 北京东青互联科技有限公司 | ZAX-NP01201711010244-02 | 2017/4/17 | 
    
      | 136 | 北京科计通电子工程有限公司 | ZAX-NP01201711010248-02 | 2017/4/28 | 
    
      | 137 | 北京宏大京电电子技术有限公司 | ZAX-NP01201711010253-02 | 2017/4/28 | 
    
      | 138 | 中智建设技术工程有限责任公司 | ZAX-NP01201711010250-02 | 2017/4/28 | 
    
      | 139 | 北京市保安服务总公司 | ZAX-NP01201711010256-02 | 2017/4/28 | 
    
      | 140 | 北京华星恒业电气设备有限公司 | ZAX-NP01201711010262-02 | 2017/5/15 | 
    
      | 141 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | ZAX-NP01201711010265-02 | 2017/5/15 | 
    
      | 142 | 北京鼎顺通信工程有限公司 | ZAX-NP01201711010260-02 | 2017/5/15 | 
    
      | 143 | 北京天河地塬安防技术服务有限公司 | ZAX-NP01201711010261-02 | 2017/5/15 | 
    
      | 144 | 北京万事利达建设发展有限公司 | ZAX-NP01201711010271-02 | 2017/5/26 | 
    
      | 145 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 | ZAX-NP01201711010269-02 | 2017/5/26 | 
    
      | 146 | 北京城建安装集团有限公司 | ZAX-NP01201711010273-02 | 2017/5/26 | 
    
      | 147 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | ZAX-NP01201711010266-02 | 2017/5/26 | 
    
      | 148 | 华宇空港(北京)科技有限公司 | ZAX-NP01201711010275-02 | 2017/6/1 | 
    
      | 149 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | ZAX-NP01201711010276-02 | 2017/6/1 | 
    
      | 150 | 北京华之峰智能技术有限公司 | ZAX-NP01201711010278-02 | 2017/6/1 | 
    
      | 151 | 铭基电子技术(北京)有限公司 | ZAX-NP01201711010282-02 | 2017/6/19 | 
    
      | 152 | 北京万家安全系统有限公司 | ZAX-NP01201711010283-02 | 2017/6/19 | 
    
      | 153 | 国泰瑞安股份有限公司 | ZAX-NP01201711010285-02 | 2017/6/19 | 
    
      | 154 | 北京万通兴业科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010290-01 | 2017/7/13 | 
    
      | 155 | 北京市光环电信股份有限公司 | ZAX-NP01201711010295-01 | 2017/7/28 | 
    
      | 156 | 北京华道兴科技有限公司 | ZAX-NP01201711010297-01 | 2017/7/28 | 
    
      | 157 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | ZAX-NP01201711010299-01 | 2017/8/4 | 
    
      | 158 | 北京兴华保安服务有限公司 | ZAX-NP01201711010298-01 | 2017/8/4 | 
    
      | 159 | 中航机场设备有限公司 | ZAX-NP01201711010303-01 | 2017/8/15 | 
    
      | 160 | 北京锐易科技有限公司 | ZAX-NP01201711010305-01 | 2017/8/15 | 
    
      | 161 | 北京康特尔联合信息技术有限公司 | ZAX-NP01201711010312-01 | 2017/9/6 | 
    
      | 162 | 航天科工智慧产业发展有限公司 | ZAX-NP01201711010314-01 | 2017/9/6 | 
    
      | 163 | 北京合众思壮时空物联科技有限公司 | ZAX-NP01201711010315-01 | 2017/9/6 | 
    
      | 164 | 北京永安商业有限公司 | ZAX-NP01201711010317-01 | 2017/9/18 | 
    
      | 165 | 北京中电中天电子工程有限公司 | ZAX-NP01201711010316-01 | 2017/9/18 | 
    
      | 166 | 北京嘉铭创新科技有限公司 | ZAX-NP01201711010318-01 | 2017/9/18 | 
    
      | 167 | 普天和平科技有限公司 | ZAX-NP01201711010322-01 | 2017/9/29 | 
    
      | 168 | 北京世纪实拓科技有限公司 | ZAX-NP01201711010319-01 | 2017/9/29 | 
    
      | 169 | 北京辰安科技股份有限公司 | ZAX-NP01201711010323-01 | 2017/10/16 | 
    
      | 170 | 北京嘉瑞设备安装有限责任公司 | ZAX-NP01201711010324-01 | 2017/10/26 | 
    
      | 171 | 北京坚盾保安服务有限公司 | ZAX-NP01201711010330-01 | 2017/11/15 | 
    
      | 172 | 中通建设股份有限公司 | ZAX-NP01201711010326-01 | 2017/11/15 | 
    
      | 173 | 北京江森自控有限公司 | ZAX-NP01201711010331-01 | 2017/11/15 | 
    
      | 174 | 北京泰益丰技贸有限责任公司 | ZAX-NP01201711010327-01 | 2017/11/15 | 
    
      | 175 | 北京世安立天科技发展有限公司 | ZAX-NP01201711010335-01 | 2017/12/1 | 
    
      | 176 | 优士创新商业集团有限公司 | ZAX-NP01201711010333-01 | 2017/12/1 | 
    
      | 177 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | ZAX-NP01201711010334-01 | 2017/12/1 | 
    
      | 178 | 北京京盾西科姆电子安全有限公司 | ZAX-NP01201711010338-01 | 2017/12/1 | 
    
      | 179 | 北京德弘诚科技有限公司 | ZAX-NP01201711010346-01 | 2017/12/15 | 
    
      | 180 | 普天通信有限责任公司 | ZAX-NP01201711010344-01 | 2017/12/15 | 
    
      | 181 | 北京中电万联科技股份有限公司 | ZAX-NP01201811010349-01 | 2018/1/2 | 
    
      | 182 | 神州数码系统集成服务有限公司 | ZAX-NP01201811010348-01 | 2018/1/2 | 
    
      | 183 | 北京银泰永辉智能科技有限公司 | ZAX-NP01201811010356-01 | 2018/1/15 | 
    
      | 184 | 北京沃得沃机电安装有限公司 | ZAX-NP01201811010362-01 | 2018/2/1 | 
    
      | 185 | 北京中科晟宇科技有限公司 | ZAX-NP01201811010361-01 | 2018/2/1 | 
    
      | 186 | 北京安警技术工程有限公司 | ZAX-NP01201811010369-01 | 2018/2/12 | 
    
      | 187 | 中安保实业集团有限公司 | ZAX-NP01201811010368-01 | 2018/2/12 | 
    
      | 188 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | ZAX-NP01201811010371-01 | 2018/3/1 | 
    
      | 189 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | ZAX-NP01201811010377-01 | 2018/3/1 | 
    
      | 190 | 北京东方国信科技股份有限公司 | ZAX-NP01201811010378-01 | 2018/3/1 | 
    
      | 191 | 中天众达智慧城市科技有限公司 | ZAX-NP01201811010379-01 | 2018/3/16 | 
    
      | 192 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | ZAX-NP01201811010386-01 | 2018/4/16 | 
    
      | 193 | 北京现代开元科贸有限公司 | ZAX-NP01201811010389-01 | 2018/5/15 | 
    
      | 194 | 金祺创(北京)技术有限公司 | ZAX-NP01201811010393-01 | 2018/7/3 | 
    
      | 195 | 北京佰能智诚技术有限公司 | ZAX-NP01201811010395-01 | 2018/7/16 | 
    
      | 196 | 中软信息系统工程有限公司 | ZAX-NP01201811010402-01 | 2018/9/3 | 
    
      | 197 | 北京中盾安民分析技术有限公司 | ZAX-NP01201811010406-01 | 2018/9/3 | 
    
      | 198 | 北京国信桥通信工程有限公司 | ZAX-NP01201811010410-01 | 2018/9/30 | 
    
      | 199 | 北京华南设备安装公司 | ZAX-NP01201811010409-01 | 2018/9/30 | 
    
      | 200 | 汇智华通信息技术(北京)有限公司 | ZAX-NP01201811010416-01 | 2018/11/1 | 
    
      | 201 | 北京同聚达科技有限公司 | ZAX-NP01201811010415-01 | 2018/11/1 | 
    
      | 202 | 中科汉鼎(北京)大数据科技有限公司 | ZAX-NP01201811010417-01 | 2018/11/1 | 
    
      | 203 | 北京中科金财科技股份有限公司 | ZAX-NP01201811010418-01 | 2018/11/15 | 
    
      | 204 | 奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 | ZAX-NP01201811010421-01 | 2018/11/30 | 
    
      | 205 | 中铁电气化局集团有限公司 | ZAX-NP01201811010424-01 | 2018/12/28 | 
    
      | 206 | 北京中加集成智能系统工程有限公司 | ZAX-NP01201911010429-01 | 2019/1/15 | 
    
      | 207 | 北京银信电子技术有限责任公司 | ZAX-NP01201911010427-01 | 2019/1/15 | 
    
      | 208 | 北京昊普康科技股份有限公司 | ZAX-NP01201911010430-01 | 2019/2/1 | 
    
      | 209 | 北京安讯宝建设工程有限公司 | ZAX-NP01201911010431-01 | 2019/2/1 | 
    
      | 210 | 北京精英路通科技有限公司 | ZAX-NP01201911010432-01 | 2019/2/15 | 
    
      | 211 | 北京万寿伟业技术发展有限公司 | ZAX-NP01201911010437-01 | 2019/4/1 | 
    
      | 212 | 北京市速连科通信设备有限责任公司 | ZAX-NP01201911010438-01 | 2019/4/1 | 
    
      | 213 | 北京禄特艾迪系统集成技术有限公司 | ZAX-NP01201911010440-01 | 2019/4/15 | 
    
      | 214 | 北京安录国际技术有限公司 | ZAX-NP01201911010445-01 | 2019/4/30 | 
    
      | 215 | 北京成国邦建设投资发展有限公司 | ZAX-NP01201911010444-01 | 2019/4/30 | 
    
      | 216 | 荣联科技集团股份有限公司 | ZAX-NP01201911010443-01 | 2019/4/30 | 
    
      | 217 | 中电系统建设工程有限公司 | ZAX-NP01201911010448-01 | 2019/5/15 | 
    
      | 218 | 北京中科泰信科技有限公司 | ZAX-NP01201911010447-01 | 2019/5/15 | 
    
      | 219 | 北京创达嘉业科技有限公司 | ZAX-NP01201911010451-01 | 2019/6/17 | 
    
      | 220 | 中国建筑技术集团有限公司 | ZAX-NP01201911010453-01 | 2019/7/1 | 
    
      | 221 | 北京航英科技有限公司 | ZAX-NP01201911010454-01 | 2019/7/1 | 
    
      | 222 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 | ZAX-NP01201911010456-01 | 2019/7/15 | 
    
      | 223 | 中鼎安泰(北京)保安服务有限公司 | ZAX-NP01201911010455-01 | 2019/7/15 | 
    
      | 224 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | ZAX-NP01201911010458-01 | 2019/8/15 | 
    
      | 225 | 北京启润智控科技发展有限公司 | ZAX-NP01201911010460-01 | 2019/8/30 | 
    
      | 226 | 中移建设有限公司 | ZAX-NP01201911010461-01 | 2019/11/1 | 
    
      | 227 | 北京航天星桥科技股份有限公司 | ZAX-NP01201911010465-01 | 2019/11/29 | 
    
      | 228 | 北京富恒建设工程有限公司 | ZAX-NP01201911010466-01 | 2019/11/29 | 
    
      | 229 | 北京荣德行安全技术有限公司 | ZAX-NP01201911010467-01 | 2019/11/29 | 
    
      | 230 | 北京智敏科技发展有限公司 | ZAX-NP01201911010469-01 | 2019/12/16 | 
    
      | 231 | 昆仑数智科技有限责任公司 | ZAX-NP01201911010471-01 | 2019/12/30 | 
    
      | 232 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 | ZAX-NP01201911010472-01 | 2019/12/30 | 
    
      | 233 | 北京博大网信股份有限公司 | ZAX-NP01202011010476-01 | 2020/1/15 | 
    
      | 234 | 宝狮视讯科技集团有限公司 | ZAX-NP01202011010473-01 | 2020/1/15 | 
    
      | 235 | 北京开元浩海科技发展有限公司 | ZAX-NP01202011010477-01 | 2020/1/15 | 
    
      | 236 | 北京鸿天伟业安全技术有限公司 | ZAX-NP01202011010482-01 | 2020/3/16 | 
    
      | 237 | 北京中实兴业电子工程有限公司 | ZAX-NP01202011010484-01 | 2020/4/1 | 
    
      | 238 | 北京希嘉万维科技有限公司 | ZAX-NP01202011010485-01 | 2020/4/30 | 
    
      | 239 | 北京中电拓方科技股份有限公司 | ZAX-NP01202011010486-01 | 2020/4/30 | 
    
      | 240 | 北京元泰恒昌科技有限公司 | ZAX-NP01202011010487 | 2020/5/15 | 
    
      | 241 | 北京首邮实业有限公司 | ZAX-NP01202011010489 | 2020/5/29 | 
    
      | 242 | 北京大恒软件技术有限公司 | ZAX-NP01202011010490 | 2020/6/15 | 
    
      | 243 | 北京圣世博泰科技股份有限公司 | ZAX-NP01202011010495-01 | 2020/7/16 | 
    
      | 244 | 北京迈科电子系统工程有限公司 | ZAX-NP01202011010496 | 2020/7/30 | 
    
      | 245 | 北京中科创新园高新技术有限公司 | ZAX-NP01202011010497 | 2020/7/30 | 
    
      | 246 | 北京时代飞扬科技有限公司 | ZAX-NP01202011010498 | 2020/8/17 | 
    
      | 247 | 北京华新宏信科技有限公司 | ZAX-NP01202011010500 | 2020/9/1 | 
    
      | 248 | 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 | ZAX-NP01202011010501 | 2020/9/16 | 
    
      | 249 | 北京冠宇信息科技股份有限公司 | ZAX-NP01202011010502 | 2020/9/16 | 
    
      | 250 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | ZAX-NP01202011010505 | 2020/9/28 | 
    
      | 251 | 北京腾蓝智能科技有限公司 | ZAX-NP01202011010504 | 2020/9/28 | 
    
      | 252 | 北京网之线科技有限公司 | ZAX-NP01202011010507 | 2020/10/15 | 
    
      | 253 | 北京英泰智科技股份有限公司 | ZAX-NP01202011010510 | 2020/10/30 | 
    
      | 254 | 北京双安天龙科技有限公司 | ZAX-NP01202011010509 | 2020/10/30 | 
    
      | 255 | 北京电信规划设计院有限公司 | ZAX-NP01202011010511 | 2020/11/16 | 
    
      | 256 | 北京明创开元信息技术有限公司 | ZAX-NP01202011010514 | 2020/12/30 | 
    
      | 257 | 北京华澳再创通信工程有限公司 | ZAX-NP01202011010517 | 2020/12/30 | 
    
      | 258 | 中北国泰建设集团有限公司 | ZAX-NP01202011010515 | 2020/12/30 | 
    
      | 259 | 立安智通(北京)科技有限公司 | ZAX-NP01202011010512 | 2020/12/30 | 
    
      | 260 | 中联兴安泰(北京)工程技术有限公司 | ZAX-NP01202011010516 | 2020/12/30 | 
    
      | 261 | 北京锦宏时代科技有限公司 | ZAX-NP01202111010518 | 2021/1/15 | 
    
      | 262 | 北京时代长荣机电工程有限公司 | ZAX-NP01202111010520 | 2021/1/15 | 
    
      | 263 | 北京正道天成科技发展有限公司 | ZAX-NP01202111010528 | 2021/2/1 | 
    
      | 264 | 北京世纪大恒电子技术有限公司 | ZAX-NP01202111010521 | 2021/2/1 | 
    
      | 265 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | ZAX-NP01202111010522 | 2021/2/1 | 
    
      | 266 | 北京时代凌宇信息技术有限公司 | ZAX-NP01202111010523 | 2021/2/1 | 
    
      | 267 | 北京建玲思雨科技有限公司 | ZAX-NP01202111010524 | 2021/2/1 | 
    
